Итоги торгов за неделю c 9 по 12 марта 2010 на Срочном рынке Группы ММВБ
версия для печати
15 марта 2010 года
Ключевые показатели Срочного рынка ММВБ по основным сегментам за неделю:
| 09.03 - 12.03 | Изменение, % | 01.03 - 05.03 | 24.02 - 27.02 | |
| Валютные инструменты | ||||
| Объем торгов (контр.) | 241 606 | -29,90% | 344 635 | 124 701 |
| Объем торгов (млн. руб.) | 7 385 | -29,40% | 10 460 | 3 786 |
| Кол-во сделок (шт.) | 36 | -47,06% | 68 | 40 |
| Открытые позиции по состоянию на конец недели (контр.) | 1 091 941 | 3,35% | 1 056 545 | 1 055 542 |
| Открытые позиции по состоянию на конец недели (млн. руб.) | 32 632 | 1,12% | 32 270 | 32 272 |
| Процентные инструменты | ||||
| Объем торгов (контр.) | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
| Объем торгов (млн. руб.) | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
| Кол-во сделок (шт.) | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
| Открытые позиции по состоянию на конец недели (контр.) | 20 | 0,00% | 20 | 20 |
| Открытые позиции по состоянию на конец недели (млн. руб.) | 200 | 0,00% | 200 | 200 |
| Фондовые инструменты | ||||
| Объем торгов (контр.) | 177 349 | 1,04% | 175 529 | 146 850 |
| Объем торгов (млн. руб.) | 12 193 | 5,32% | 11 577 | 10 828 |
| Кол-во сделок (шт.) | 81 549 | -7,03% | 87 718 | 69 837 |
| Открытые позиции по состоянию на конец недели (контр.) | 11 814 | -24,57% | 15 663 | 16 635 |
| Открытые позиции по состоянию на конец недели (млн. руб.) | 244 | -64,06% | 679 | 652 |
| Товарные инструменты | ||||
| Объем торгов (контр.) | 2 643 | -4,62% | 2 771 | 2 609 |
| Объем торгов (млн. руб.) | 663 | -4,47% | 694 | 662 |
| Кол-во сделок (шт.) | 343 | -26,39% | 466 | 418 |
| Открытые позиции по состоянию на конец недели (контр.) | 68 | 0,00% | 68 | 67 |
| Открытые позиции по состоянию на конец недели (млн. руб.) | 14 | 0,00% | 14 | 14 |
| ИТОГО | ||||
| Объем торгов (контр.) | 421 598 | -19,38% | 522 935 | 274 160 |
| Объем торгов (млн. руб.) | 20 241 | -10,95% | 22 731 | 15 276 |
| Кол-во сделок (шт.) | 81 928 | -7,17% | 88 252 | 70 295 |
| Открытые позиции по состоянию на конец недели (контр.) | 1 103 843 | 2,94% | 1 072 296 | 1 072 264 |
| Открытые позиции по состоянию на конец недели (млн. руб.) | 33 090 | -0,22% | 33 163 | 33 138 |
Наиболее активно торгуемые инструменты за неделю:
| № | Код инструмента | Тип инструмента | Объем торгов | Количество сделок | |
|---|---|---|---|---|---|
| контр. | млн.руб. | ||||
| 1 | FSMICX | Расчетный фьючерс на Индекс ММВБ | 76 244 | 10 739,7 | 36 689 |
| 2 | FSUSD | Расчетный фьючерс на доллар США | 237 106 | 7 203,8 | 34 |
| 3 | FDSBER | Поставочный фьючерс на обыкновенные акции ОАО "Сберегательный банк РФ" | 58 546 | 517,1 | 16 974 |
| 4 | FDGAZP | Поставочный фьючерс на обыкновенные акции ОАО "Газпром" | 22 299 | 388,4 | 13 212 |
| 5 | FDGMKN | Поставочный фьючерс на обыкновенные акции ОАО "Норильский Никель" | 6 809 | 333,0 | 3 757 |
| 6 | FDFOBNWHTE | Поставочный фьючерс на пшеницу условиях FOB | 958 | 302,0 | 123 |
| 7 | FDLKOH | Поставочный фьючерс на обыкновенные акции ОАО "Лукойл" | 13 451 | 214,5 | 10 917 |
| 8 | FDEXW1WHT3 | Поставочный фьючерс на пшеницу 3 класса на условиях EXW | 952 | 213,0 | 120 |
| 9 | FSEUR | Расчетный фьючерс на евро | 4 500 | 181,2 | 2 |
| 10 | FDEXW1WHT4 | Поставочный фьючерс на пшеницу 4 класса на условиях EXW | 729 | 147,9 | 98 |
| 11 | FDEXW1WHT5 | Поставочный фьючерс на пшеницу 5 класса на условиях EXW | 4 | 0,6 | 2 |