Итоги торгов за неделю c 23 по 27 августа 2010 на Срочном рынке Группы ММВБ
версия для печати
30 августа 2010 года
Ключевые показатели Срочного рынка ММВБ по основным сегментам за неделю:
| 23.08 - 27.08 | Изменение, % | 16.08 - 20.08 | 09.08 - 13.08 | |
| Валютные инструменты | ||||
| Объем торгов (контр.) | 416 817 | 265,77% | 113 957 | 20 758 |
| Объем торгов (млн. руб.) | 13 246 | 259,75% | 3 682 | 710 |
| Кол-во сделок (шт.) | 780 | -60,55% | 1 977 | 2 039 |
| Открытые позиции по состоянию на конец недели (контр.) | 802 070 | 4,63% | 766 611 | 782 278 |
| Открытые позиции по состоянию на конец недели (млн. руб.) | 25 036 | 4,87% | 23 874 | 24 366 |
| Процентные инструменты | ||||
| Объем торгов (контр.) | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
| Объем торгов (млн. руб.) | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
| Кол-во сделок (шт.) | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
| Открытые позиции по состоянию на конец недели (контр.) | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
| Открытые позиции по состоянию на конец недели (млн. руб.) | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
| Фондовые инструменты | ||||
| Объем торгов (контр.) | 410 342 | 17,55% | 349 093 | 292 961 |
| Объем торгов (млн. руб.) | 26 034 | 7,80% | 24 150 | 18 727 |
| Кол-во сделок (шт.) | 143 472 | 4,58% | 137 183 | 101 565 |
| Открытые позиции по состоянию на конец недели (контр.) | 215 139 | -1,32% | 218 010 | 218 671 |
| Открытые позиции по состоянию на конец недели (млн. руб.) | 10 084 | -0,35% | 10 119 | 10 169 |
| Товарные инструменты | ||||
| Объем торгов (контр.) | 2 575 | 2,30% | 2 517 | 3 162 |
| Объем торгов (млн. руб.) | 881 | 2,44% | 860 | 1 035 |
| Кол-во сделок (шт.) | 98 | -14,78% | 115 | 200 |
| Открытые позиции по состоянию на конец недели (контр.) | 153 | -1,92% | 156 | 75 |
| Открытые позиции по состоянию на конец недели (млн. руб.) | 52 | -1,89% | 53 | 24 |
| ИТОГО | ||||
| Объем торгов (контр.) | 829 734 | 78,22% | 465 567 | 316 881 |
| Объем торгов (млн. руб.) | 40 161 | 39,97% | 28 692 | 20 472 |
| Кол-во сделок (шт.) | 144 350 | 3,64% | 139 275 | 103 804 |
| Открытые позиции по состоянию на конец недели (контр.) | 1 017 362 | 3,31% | 984 777 | 1 001 024 |
| Открытые позиции по состоянию на конец недели (млн. руб.) | 35 172 | 3,31% | 34 046 | 34 559 |
Наиболее активно торгуемые инструменты за неделю:
| № | Код инструмента | Тип инструмента | Объем торгов | Количество сделок | |
|---|---|---|---|---|---|
| контр. | млн.руб. | ||||
| 1 | FSMICX | Расчетный фьючерс на Индекс ММВБ | 164 207 | 22 137,0 | 27 237 |
| 2 | FSUSD | Расчетный фьючерс на доллар США | 392 487 | 12 296,4 | 590 |
| 3 | FDGMKN | Поставочный фьючерс на обыкновенные акции ОАО "Норильский Никель" | 23 728 | 1 210,9 | 20 062 |
| 4 | FDGAZP | Поставочный фьючерс на обыкновенные акции ОАО "Газпром" | 73 133 | 1 153,0 | 42 457 |
| 5 | FSEDR | Расчетный фьючерс на курс евро к доллару США | 22 600 | 882,4 | 169 |
| 6 | FDSBER | Поставочный фьючерс на обыкновенные акции ОАО "Сберегательный банк РФ" | 104 875 | 801,1 | 30 132 |
| 7 | FDLKOH | Поставочный фьючерс на обыкновенные акции ОАО "Лукойл" | 44 399 | 732,2 | 23 584 |
| 8 | FDEXW1WHT3 | Поставочный фьючерс на пшеницу 3 класса на условиях EXW | 982 | 355,5 | 34 |
| 9 | FDEXW1WHT5 | Поставочный фьючерс на пшеницу 5 класса на условиях EXW | 998 | 318,4 | 34 |
| 10 | FDEXW1WHT4 | Поставочный фьючерс на пшеницу 4 класса на условиях EXW | 595 | 207,1 | 30 |
| 11 | FSEUR | Расчетный фьючерс на евро | 1 730 | 67,7 | 21 |