Итоги торгов за неделю c 30 августа по 3 сентября 2010 на Срочном рынке Группы ММВБ
версия для печати
06 сентября 2010 года
Ключевые показатели Срочного рынка ММВБ по основным сегментам за неделю:
| 30.08 - 03.09 | Изменение, % | 23.08 - 27.08 | 16.08 - 20.08 | |
| Валютные инструменты | ||||
| Объем торгов (контр.) | 369 684 | -11,31% | 416 817 | 113 957 |
| Объем торгов (млн. руб.) | 12 648 | -4,51% | 13 246 | 3 682 |
| Кол-во сделок (шт.) | 4 837 | 520,13% | 780 | 1 977 |
| Открытые позиции по состоянию на конец недели (контр.) | 738 654 | -7,91% | 802 070 | 766 611 |
| Открытые позиции по состоянию на конец недели (млн. руб.) | 22 988 | -8,18% | 25 036 | 23 874 |
| Процентные инструменты | ||||
| Объем торгов (контр.) | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
| Объем торгов (млн. руб.) | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
| Кол-во сделок (шт.) | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
| Открытые позиции по состоянию на конец недели (контр.) | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
| Открытые позиции по состоянию на конец недели (млн. руб.) | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
| Фондовые инструменты | ||||
| Объем торгов (контр.) | 276 632 | -32,59% | 410 342 | 349 093 |
| Объем торгов (млн. руб.) | 17 861 | -31,39% | 26 034 | 24 150 |
| Кол-во сделок (шт.) | 109 990 | -23,34% | 143 472 | 137 183 |
| Открытые позиции по состоянию на конец недели (контр.) | 215 251 | 0,05% | 215 139 | 218 010 |
| Открытые позиции по состоянию на конец недели (млн. руб.) | 10 221 | 1,36% | 10 084 | 10 119 |
| Товарные инструменты | ||||
| Объем торгов (контр.) | 2 733 | 6,14% | 2 575 | 2 517 |
| Объем торгов (млн. руб.) | 922 | 4,65% | 881 | 860 |
| Кол-во сделок (шт.) | 119 | 21,43% | 98 | 115 |
| Открытые позиции по состоянию на конец недели (контр.) | 148 | -3,27% | 153 | 156 |
| Открытые позиции по состоянию на конец недели (млн. руб.) | 49 | -5,77% | 52 | 53 |
| ИТОГО | ||||
| Объем торгов (контр.) | 649 049 | -21,78% | 829 734 | 465 567 |
| Объем торгов (млн. руб.) | 31 431 | -21,74% | 40 161 | 28 692 |
| Кол-во сделок (шт.) | 114 946 | -20,37% | 144 350 | 139 275 |
| Открытые позиции по состоянию на конец недели (контр.) | 954 053 | -6,22% | 1 017 362 | 984 777 |
| Открытые позиции по состоянию на конец недели (млн. руб.) | 33 258 | -5,44% | 35 172 | 34 046 |
Наиболее активно торгуемые инструменты за неделю:
| № | Код инструмента | Тип инструмента | Объем торгов | Количество сделок | |
|---|---|---|---|---|---|
| контр. | млн.руб. | ||||
| 1 | FSMICX | Расчетный фьючерс на Индекс ММВБ | 110 589 | 15 254,7 | 25 792 |
| 2 | FSUSD | Расчетный фьючерс на доллар США | 225 381 | 7 013,6 | 1 391 |
| 3 | FSEDR | Расчетный фьючерс на курс евро к доллару США | 139 220 | 5 434,9 | 3 403 |
| 4 | FDGMKN | Поставочный фьючерс на обыкновенные акции ОАО "Норильский Никель" | 16 091 | 844,9 | 10 585 |
| 5 | FDSBER | Поставочный фьючерс на обыкновенные акции ОАО "Сберегательный банк РФ" | 81 709 | 650,0 | 28 551 |
| 6 | FDGAZP | Поставочный фьючерс на обыкновенные акции ОАО "Газпром" | 37 113 | 597,1 | 24 508 |
| 7 | FDLKOH | Поставочный фьючерс на обыкновенные акции ОАО "Лукойл" | 31 130 | 514,4 | 20 554 |
| 8 | FDEXW1WHT4 | Поставочный фьючерс на пшеницу 4 класса на условиях EXW | 1 173 | 397,7 | 50 |
| 9 | FDEXW1WHT5 | Поставочный фьючерс на пшеницу 5 класса на условиях EXW | 854 | 269,0 | 39 |
| 10 | FDEXW1WHT3 | Поставочный фьючерс на пшеницу 3 класса на условиях EXW | 706 | 254,8 | 30 |
| 11 | FSEUR | Расчетный фьючерс на евро | 5 083 | 199,3 | 43 |