Информация для Участников торгов. Опубликован список ликвидных ценных бумаг на III квартал 2011 года
версия для печати
05 июля 2011 года
В соотвествии с Распоряжением Генерального директора ЗАО ”ФБ ММВБ” № 766–Р от 05.07.2011 опубликован список ликвидных ценных бумаг на III квартал 2011 года, составленный по итогам торгов в ЗАО ”ФБ ММВБ” во II квартале 2011 года на основании Положения о критериях ликвидности ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 07.03.2006 № 06–25/пз-н.
| Эмитент | Тип ц/б | Гос. рег. № | Котировальный список | Торговый код |
|---|---|---|---|---|
| исключены из списка: | ||||
| ОАО АФК ”Система” | aо | 1–05-01669-A | Б | AFKC |
| ОАО ОГК-4 | aо | 1–02-65104-D | Б | OGK4 |
| Правительство г. Москвы | об | RU32049MOS0 | А1 | RU000A0JNYP6 |
| ООО ”СИБМЕТИНВЕСТ” | об | 4–02-36374-R | Б | RU000A0JQFZ7 |
| ОАО ”Аптечная сеть 36,6” | aо | 1–01-07335-A | Б | RU14APTK1007 |
| ОАО ”Уралсвязьинформ” | aо | 1–07-00175-A | А1 | URSI |
| включены в список: | ||||
| Правительство г. Москвы | об | RU32056MOS0 | А1 | RU000A0JPZ50 |
Список ликвидных ценных бумаг на III квартал 2011 года 235.50 Кб