Паевые инвестиционные фонды на индексы ММВБ
| Наименование фонда | Тип фонда | Дата окончания формирования фонда | Управляющая компания | Код на ФБ ММВБ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОИПИФ «ВТБ – Индекс ММВБ» | Открытый | 14.05.2004 | ЗАО «ВТБ Управление активами» | |
| 2 | ОИПИФ «Биржевая площадь – Индекс ММВБ» | Открытый | 11.06.2004 | ЗАО «Управляющая компания Банка Москвы» | RU000A0JNWJ3 |
| 3 | ОИПИФ «АГАНА – Индекс ММВБ» | Открытый | 20.08.2004 | ООО «Управляющая компания «АГАНА» | |
| 4 | ОИПИФ «КИТ – Индекс ММВБ» | Открытый | 24.11.2004 | КИТ Финанс (ОАО) | |
| 5 | ОИПИФ «БКС Индекс ММВБ» | Открытый | 21.02.2005 | ЗАО Управляющая компания «Брокеркредитсервис» | RU000A0JP773 |
| 6 | ОИПИФ «АК БАРС – Индекс ММВБ» | Открытый | 28.03.2005 | ООО Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» | RU000A0F5GJ0 |
| 7 | ОИПИФ «Финам Индекс ММВБ» | Открытый | 02.04.2005 | ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» | RU000A0JC045 |
| 8 | ОИПИФ «Солид – Индекс ММВБ» | Открытый | 19.05.2005 | ЗАО «СОЛИД Менеджмент» | RU000A0ERNM8 |
| 9 | ОИПИФ «Изумруд – Индекс ММВБ» | Открытый | 24.06.2005 | ООО «РБизнес Управление активами» | |
| 10 | ОИПИФ «Объединенный – Индекс ММВБ» | Открытый | 02.11.2005 | ООО Управляющая компания «Элби-Траст» | |
| 11 | ИИПИФ «ОТКРЫТИЕ – Индекс ММВБ – электроэнергетика» | Интервальный | 14.06.2006 | ООО УК «ОТКРЫТИЕ» | |
| 12 | ОИПИФ «РУСС-ИНВЕСТ – Индекс ММВБ» | Открытый | 16.10.2006 | ЗАО «УК РУСС-ИНВЕСТ» | |
| 13 | ОИПИФ «НЕОФИТУС – Индекс ММВБ» | Открытый | 20.11.2006 | ООО «Управляющая компания НЕОФИТУС» | RU000A0JP1Y9 |
| 14 | ОИПИФ «АЛЛТЕК» – Индекс ММВБ» | Открытый | 11.12.2006 | УК ИФ «АЛЛТЕК» (ООО) | |
| 15 | ОИПИФ «Энергокапитал – Индекс ММВБ» | Открытый | 26.12.2006 | ЗАО «Управляющая компания «Энергокапитал» | |
| 16 | ОИПИФ «Альфа-Капитал Индекс ММВБ» | Открытый | 27.12.2006 | ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал» | |
| 17 | ОИПИФ «СТОИК – Индекс ММВБ» | Открытый | 28.12.2006 | ООО «УК БФА» | RU000A0JPDR1 |
| 18 | ОИПИФ «РИКОМ – Индекс ММВБ» | Открытый | 24.01.2007 | ООО «УК «РИКОМ-ТРАСТ» | |
| 19 | ОИПИФ «Атон – Индекс ММВБ» | Открытый | 08.02.2007 | ООО «Управляющая компания Атон-менеджмент» | |
| 20 | ОИПИФ «ДОХОДЪ – Индекс ММВБ» | Открытый | 22.02.2007 | ООО «Управляющая Компания «ДОХОДЪ» | RU000A0JP641 |
| 21 | ОИПИФ «Максвелл Индекс ММВБ» | Открытый | 29.05.2007 | ООО «Максвелл Эссет Менеджмент» | RU000A0JPAW7 |
| 22 | ОИПИФ «Паллада – Индекс ММВБ» | Открытый | 11.07.2007 | ЗАО «Паллада» | |
| 23 | ОИПИФ «Интерфин – Индекс ММВБ» | Открытый | 07.08.2007 | ЗАО УК «Интерфин КАПИТАЛ” | |
| 24 | ОИПИФ «ОТКРЫТИЕ – Индекс ММВБ» | Открытый | 21.08.2007 | ООО УК «ОТКРЫТИЕ» | |
| 25 | ОИПИФ «Метрополь Посейдон – Индекс ММВБ» | Открытый | 05.09.2007 | ООО УК «МЕТРОПОЛЬ» | |
| 26 | ОИПИФ «Райффайзен- Индекс ММВБ» | Открытый | 10.10.2007 | ООО «Управляющая компания «Райффайзен Капитал» | |
| 27 | ОИПИФ «Агро Стандарт – Индекс ММВБ» | Открытый | 22.10.2007 | ООО УК «Агро Стандарт» | |
| 28 | ОИПИФ «Газпромбанк – Индекс ММВБ» | Открытый | 29.10.2007 | ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» | |
| 29 | ОИПИФ «ОПТИМ – Индекс ММВБ» | Открытый | 13.12.2007 | ООО «Управляющая компания «Нивелир» | |
| 30 | ОИПИФ «ИнвестКапитал – Индекс ММВБ» | Открытый | 25.01.2008 | ООО Управляющая компания «Инвестиционный Капитал» | |
| 31 | ОИПИФ «ОТКРЫТИЕ – Индекс ММВБ – телекоммуникации» | Открытый | 12.03.2008 | ООО УК «ОТКРЫТИЕ» | |
| 32 | ОИПИФ «Русь-капитал – Индекс ММВБ» | Открытый | 04.03.2008 | ООО УК «Русь-капитал» | |
| 33 | ОИПИФ «Ингосстрах Индекс ММВБ» | Открытый | 21.04.2008 | ОАО Управляющая компания «Ингосстрах – Инвестиции» | |
| 34 | ОИПИФ «Центр – Индекс ММВБ» | Открытый | 16.05.2008 | ЗАО «Центральная Управляющая Компания» | |
| 35 | ОИПИФ «УНИВЕР Индекс ММВБ» | Открытый | 03.06.2008 | ООО «УНИВЕР Менеджмент» | RU000A0JPW53 |
| 36 | ОИПИФ «Траст – Индекс ММВБ» | Открытый | 10.08.2009 | ООО «ТрастЮнион Эссет Менеджмент» | |
| 37 | ОИПИФ «Элемтэ-Индекс ММВБ» | Открытый | 27.03.2007 в стадии прекращения |
ОАО УК «Элемтэ-Гарант» | |
| 38 | ОИПИФ «Индекс ММВБ» | Открытый | 28.02.2003 в стадии прекращения |
ЗАО «ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент» | |
| 39 | ОИПИФ «Алемар – Индекс ММВБ» | Открытый | 25.12.2006 прекращен 06.08.2009 |
ОАО УК «Алемар» |