Итоги торгов
Закупка зерна в интервенционный фонд в период с 29.11.2011 по 06.03.2012
| Зерно интервенционного фонда | Объем закупленного зерна, метрических тонн | Стоимость закупленного зерна по итогам торгов, руб. |
|---|---|---|
| Мягкая продовольственная пшеница 3—го класса урожая 2011 года | 308 880 | 1 432 221 750 |
| Мягкая продовольственная пшеница 4—го класса урожая 2011 года | 110 430 | 489 530 250 |
| Мягкая пшеница 5—го класса урожая 2011 года | 0 | 0 |
| Рожь 1,2,3 классов урожая 2011 года | 0 | 0 |
| Ячмень фуражный урожая 2011 года | 0 | 0 |
| Кукуруза 3—го класса урожая 2011 года | 0 | 0 |
| ИТОГО | 419 310 | 1 921 752 000 |
Ценовые показатели за период с 29.11.2011 по 06.03.2012
| Зерно интервенционного фонда | Абсолютный минимум, руб./тонну | Абсолютный максимум, руб./тонну | Средневзвешенная цена купленного зерна интервенционного фонда, руб./тонну |
|---|---|---|---|
| Мягкая продовольственная пшеница 3—го класса урожая 2011 года | 4 100 | 5 000 | 4 636.8 |
| Мягкая продовольственная пшеница 4—го класса урожая 2011 года | 4 200 | 4 650 | 4 432.9 |
| Мягкая пшеница 5—го класса урожая 2011 года | |||
| Рожь 1,2,3 классов урожая 2011 года | |||
| Ячмень фуражный урожая 2011 года | |||
| Кукуруза 3—го класса урожая 2011 года |