Тарифы на заключение сделок
| Ставка биржевого сбора, руб. за контракт, включая НДС |
|
|---|---|
| Сделки с расчетным фьючерсом на доллар США | 0.30 |
| Сделки с расчетным фьючерсом на евро | 0.30 |
| Сделки с расчетным фьючерсом на курс евро к доллару США | 0.50 |
| Сделки с расчетным фьючерсом на накопленную цену 1—дневных сделок своп USD_TODTOM | 0.20 |
| Сделки с фьючерсом на 3—месячную процентную ставку MosPrime Rate* | 5.00 |
| Сделки с фьючерсом на 1—месячную среднюю процентную ставку RUONIA** | 0.40 |
| Сделки с фьючерсом на 3—месячный фиксинг OIS на базе ставки RUONIA** | 1.20 |
| Сделки с расчетным фьючерсом на Индекс ММВБ | 1.00 |
| Сделки с поставочным фьючерсом на обыкновенные акции ОАО ”Газпром” | 0.40 |
| Сделки с поставочным фьючерсом на обыкновенные акции ОАО ”Сберегательный банк РФ” | 0.20 |
| Сделки с поставочным фьючерсом на обыкновенные акции ОАО ”НК ”Лукойл” | 0.40 |
| Сделки с поставочным фьючерсом на обыкновенные акции ОАО ”ГМК ”Норильский никель” | 0.80 |
| Сделки с поставочными фьючерсами на облигации федеральных займов | 2.00 |
*c 16 марта по 31 декабря 2011 года на время действия маркетингового периода
**с 5 июля 2011 года на время действия маркетингового периода на 6 месяцев