Ведущие операторы вторичного рынка
Ведущие операторы вторичного рынка за январь 2012 года
| № | Наименование Дилера рынка ГКО-ОФЗ | Позиция, занимаемая в Списке за предыдущий период |
|---|---|---|
| 1 | Открытое акционерное общество ”Сбербанк России” | 11 |
| 2 | Банк ВТБ (открытое акционерное общество) | 1 |
| 3 | Закрытое акционерное общество ”Инвестиционная компания ”Тройка Диалог” | 4 |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью ”ИК ВЕЛЕС Капитал” | 8 |
| 5 | Открытое акционерное общество ”Брокерский дом ”ОТКРЫТИЕ” | 12 |
| 6 | Закрытое акционерное общество коммерческий банк ”Ситибанк” | 3 |
| 7 | Закрытое акционерное общество ”ЮниКредит Банк ” | 6 |
| 8 | ”ДойчеБанк” Общество с ограниченной ответственностью | 5 |
| 9 | Коммерческий банк ”Дж.П.Морган Банк Интернешнл” (общество с ограниченной ответственностью) | 13 |
| 10 | ”Эйч-эс-би-си Банк (РР) ” (Общество с ограниченной ответственностью) | 9 |
| 11 | Закрытое акционерное общество ”Райффайзенбанк” | 7 |
| 12 | ”ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО” (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 21 |
| 13 | Открытое акционерное общество ”НОМОС-БАНК” | 10 |
| 14 | Акционерный коммерческий банк ” Банк Москвы” (открытое акционерное общество) | 25 |
| 15 | Открытое акционерное общество ”БАНК УРАЛСИБ” | 24 |
| 16 | ”Газпромбанк” (Открытое акционерное общество) | 18 |
| 17 | Общество с ограниченной ответственностью ”РОН Инвест” | 2 |
| 18 | Акционерный коммерческий банк ”РОСБАНК” (Открытое акционерное общество) | 14 |
| 19 | Закрытое акционерное общество ”БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)” | 17 |
| 20 | Открытое акционерное общество ”Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу” | - |
| 21 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО | 28 |
| 22 | ”Акционерный коммерческий банк ”Держава” открытое акционерное общество” | 20 |
| 23 | Открытое акционерное общество ”Промсвязьбанк” | 27 |
| 24 | Акционерный коммерческий банк ”Абсолют Банк” (закрытое акционерное общество) | - |
| 25 | ООО ”Инвестиционная финансовая компания ”Метрополь” | 29 |
| 26 | Открытое акционерное общество ”Акционерный инвестиционный коммерческий Банк ”Татфондбанк”” | - |
| 27 | Закрытое акционерное общество Московский коммерческий банк ”Москомприватбанк” | 16 |
| 28 | Общество с ограниченной ответственностью ”Ренессанс Брокер” | 30 |
| 29 | Акционерный Коммерческий Банк ”Расчётный Объединённый Союзный Европейский Банк” (открытое акционерное общество) | - |
| 30 | Акционерный Коммерческий Банк ”Московский Банк Реконструкции и Развития” (открытое акционерное общество) | - |
В таблицу включены Дилеры, давшие письменное согласие на внесение их в список. Для участия Вашей организации в списках ведущих операторов Вам необходимо направить письмо на имя Вице-президента, члена Правления ЗАО ММВБ Эллинского Е.В. (факс: +7 495 705–9634) за подписью руководителя фондового подразделения Вашей организации.
Справки по тел. +7 495 363–3232
Архив