Инструменты
По фиксированным процентным ставкам:
| Инструмент | Код инструмента | Срок | Перечисление средств | Периодичность проведения |
|---|---|---|---|---|
| Ломбардный кредит “1 день” | CBRCRD_DNDF | 1 день | В день заключения сделки | Ежедневно, по рабочим дням |
| Ломбардный кредит “1 неделя” | CBRCRD_D1WF | 7 дней | В день заключения сделки | Ежедневно, по рабочим дням |
| Ломбардный кредит “30 дней” | CBRCRD_D30F | 30 дней | В день заключения сделки | Ежедневно, по рабочим дням |
| Депозит ”Том/некст” | CBRDEP_TNDF | 1 день | На следующий рабочий день | Ежедневно, по рабочим дням |
| Депозит ”Спот/некст” | CBRDEP_SNDF | 1 день | На второй рабочий день после заключения сделки | Ежедневно, по рабочим дням |
| Депозит “1 неделя” | CBRDEP_D1WF | 1 неделя | В день заключения сделки | Ежедневно, по рабочим дням |
| Депозит ”Спот/1 неделя” | CBRDEP_S1WF | 1 неделя | На второй рабочий день после заключения сделки | Ежедневно, по рабочим дням |
| Депозит ”до востребования” | CBRDEP_DOCF | До востребования | В день заключения сделки | Ежедневно, по рабочим дням |
| Депозит ”овернайт” | CBRDEP_DNDF | 1 день | В день заключения сделки | Ежедневно, по рабочим дням |
По процентным ставкам, определённым на аукционной основе:
| Инструмент | Код инструмента | Срок | Перечисление средств | Периодичность проведения |
|---|---|---|---|---|
| Ломбардный кредит “2 недели” | CBRCRD_T2WA | 2 недели | На следующий рабочий день | Еженедельно, по вторникам |
| Ломбардный кредит “3 месяца” | CBRCRD_T3MA | 3 месяца | На следующий рабочий день | Еженедельно, по вторникам |
| Ломбардный кредит “6 месяцев” | CBRCRD_T6MA | 6 месяцев | На следующий рабочий день | Первый вторник месяца |
| Ломбардный кредит “1 год” | CBRCRD_T1YA | 1 год | На следующий рабочий день | Первый вторник месяца |
| Депозит “4 недели” | CBRDEP_T4WA | 1 месяц (4 недели) | На следующий рабочий день | Еженедельно, по четвергам |
| Депозит “3 месяца” | CBRDEP_T3MA | 3 месяца | На следующий рабочий день | Еженедельно, по четвергам |