Расписание торгов
| Основная торговая сессия | ||
|---|---|---|
| 10:30 | 17:30 | Заключение сделок купли-продажи в основном режиме |
| Заключение внесистемных сделок с кодом расчетов T 0 и S n (n=0, 1, 2) | ||
| Исполнение внесистемных сделок с кодом расчетов S n (n=0, 1, 2) | ||
| Заключение и исполнение сделок РЕПО | ||
| Дополнительная торговая сессия | ||
| 18:00 | 20:10 | Заключение и исполнение сделок прямого РЕПО против Банка России |
| Исполнение внесистемных сделок с Банком России с кодом расчетов S n (n=0, 1, 2) | ||
| Клиринг и расчеты (время начала клирингово-расчетной сессии) | ||
| 13:00 | По сделкам, заключенным на основной торговой сессии с 11:00 до 13:00 (расчеты производятся без остановки торгов) | |
| 16:00 | По сделкам, заключенным на основной торговой сессии с 13:00 до 16:00 (расчеты производятся без остановки торгов) | |
| 17:30 | По сделкам, заключенным на основной торговой сессии с 16:00 до 17:30 | |
| 20:10 | По сделкам, заключенным на дополнительной торговой сессии | |
Внимание
- Торги проводятся ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней. Расписание торгов определяется Банком России.
- Расписание проведения операций прямого РЕПО определяется Банком России и доводится до сведения Дилеров средствами Системы торгов ММВБ.