Ведущие операторы
Ведущие операторы фондового рынка
Акции: режим основных торгов
Акции: режим переговорных сделок
Облигации: режим основных торгов
Облигации: режим переговорных сделок
Акции: режим торгов РЕПО
Облигации: режим торгов РЕПО
Число зарегистрированных клиентов
Число активных клиентов
Объем клиентских операций
Архив списков ведущих операторов фондового рынка
ФЕВРАЛЬ 2010
| № | Наименование компании | Торговый оборот, руб. |
|---|---|---|
| 1 | ”ФИНАМ” (ЗАО) | 309 371 491 328 |
| 2 | ”Компания Брокеркредитсервис” (ООО) | 268 725 433 887 |
| 3 | ГК ”АЛОР” | 187 064 228 461 |
| 4 | ВТБ 24 (ЗАО) | 151 932 911 357 |
| 5 | ИК ”Тройка Диалог” (ЗАО) | 122 741 563 385 |
| 6 | ФК ”ОТКРЫТИЕ” (ООО) | 115 941 439 147 |
| 7 | ИК ”Церих Кэпитал Менеджмент” (ОАО) | 114 378 371 623 |
| 8 | ”АТОН” (ООО) | 72 282 550 373 |
| 9 | ”АЛЬФА-БАHK” (ОАО) | 60 292 761 789 |
| 10 | КИТ Финанс (ООО) | 53 986 794 365 |
| 11 | ФК ”УРАЛСИБ” | 32 760 201 190 |
| 12 | АБ ”Газпромбанк” (ЗАО) | 30 997 809 284 |
| 13 | ”Уником Партнер” (ООО) | 28 132 973 021 |
| 14 | ”БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)” (ЗАО) | 27 455 056 430 |
| 15 | ”Ренессанс Брокер” (ООО) | 26 924 008 023 |
| 16 | ”Дойче Секьюритиз” (ЗАО) | 25 264 114 994 |
| 17 | ”Ай Ти Инвест – Проспект” | 20 857 968 715 |
| 18 | ”Ренессанс Онлайн” (ООО) | 17 649 563 631 |
| 19 | ”Брокерский дом ГЛЕНИК” (ООО) | 11 637 653 105 |
| 20 | ИФК ”МЕТРОПОЛЬ” (ООО) | 10 440 964 461 |
| 21 | АКБ ”Металлинвестбанк” (ОАО) | 10 269 293 441 |
| 22 | ”ВТБ Капитал” (ЗАО) | 10 242 015 795 |
| 23 | ”РФК-банк” (ОАО) | 9 040 651 236 |
| 24 | ”Меррилл Линч Секьюритиз” (ООО) | 8 998 727 639 |
| 25 | УРВБ-Финансы (ООО) | 8 379 659 757 |
| 26 | Банк ЗЕНИТ (ОАО) | 7 354 409 056 |
| 27 | ИФК ”Солид” (ЗАО) | 6 949 798 412 |
| 28 | ”Банк Москвы” (ОАО) | 6 323 504 928 |
| 29 | ”ИФК ”Еврогрин” (ООО) | 6 137 694 652 |
| 30 | ”Октан-Брокер” (ЗАО) | 6 089 091 175 |
| 31 | ИК ”Энергокапитал” (ЗАО) | 5 868 046 916 |
| 32 | ”НЭТТРЭЙДЕР” (ООО) | 5 057 340 101 |
| 33 | ”УНИВЕР Капитал” (ООО) | 4 548 315 218 |
| 34 | ”Инвестиционная компания ”КапиталЪ” (ООО) | 4 410 827 259 |
| 35 | ИФ ”ОЛМА” (ОАО) | 4 321 629 224 |
| 36 | ИК ”Риком-Траст” (ЗАО) | 4 300 124 786 |
| 37 | ”ИК ВЕЛЕС Капитал” (ООО) | 3 811 019 559 |
| 38 | АКБ ”РОСЕВРОБАНК” (ОАО) | 3 533 411 103 |
| 39 | ”Промсвязьбанк” (ОАО) | 3 441 102 426 |
| 40 | ”Банк ”Санкт-Петербург” (ОАО) | 3 202 586 430 |
| 41 | ”Мой Банк” (ООО) | 3 093 423 462 |
| 42 | ”Стратегия технологических инвестиций” (ООО) | 3 089 276 756 |
| 43 | ”Балтийское Финансовое Агентство” (ЗАО) | 3 087 596 112 |
| 44 | АКБ ”Связь-Банк” (ОАО) | 2 832 597 397 |
| 45 | ИК ”БАРРЕЛЬ” (ООО) | 2 607 438 580 |
| 46 | ”УБРиР” (ОАО) | 2 452 202 174 |
| 47 | ”Урса Капитал” (ООО) | 2 442 205 497 |
| 48 | Банк ”Петрокоммерц” (ОАО) | 2 311 741 777 |
| 49 | КБ ”Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО) | 2 304 463 002 |
| 50 | ИК ”ЭЛТРА” (ЗАО) | 2 296 713 150 |
Архив
Ведущие операторы рынка – акции: режим основных торгов