Ведущие операторы
Ведущие операторы фондового рынка
Акции: режим основных торгов
Акции: режим переговорных сделок
Облигации: режим основных торгов
Облигации: режим переговорных сделок
Акции: режим торгов РЕПО
Облигации: режим торгов РЕПО
Число зарегистрированных клиентов
Число активных клиентов
Объем клиентских операций
Архив списков ведущих операторов фондового рынка
Январь 2012
| № | Наименование компании | Торговый оборот, руб. |
|---|---|---|
| 1 | ЗАО ИК ”Тройка Диалог” | 27 627 721 304 |
| 2 | ФК ”ОТКРЫТИЕ” | 5 021 965 205 |
| 3 | ЗАО АКБ «ИНТЕРПРОМБАНК» | 3 430 311 400 |
| 4 | ООО ”Компания БКС” | 3 405 481 518 |
| 5 | ИК ”Ренессанс Капитал” | 2 873 415 716 |
| 6 | ООО ИК «МАКСВЕЛЛ КАПИТАЛ» | 2 677 388 388 |
| 7 | ЗАО ”ВТБ Капитал” | 2 449 633 393 |
| 8 | ГК ”АЛОР” | 2 044 724 255 |
| 9 | ОАО ”АЛЬФА-БАНК” | 1 709 816 889 |
| 10 | ЗАО ”ГЛОБЭКСБАНК” | 1 637 237 105 |
| 11 | ООО ”ИК ВЕЛЕС Капитал” | 1 307 365 890 |
| 12 | ООО ”Урса Капитал” | 814 181 908 |
| 13 | ЗАО ИК ”АК БАРС Финанс” | 753 704 640 |
| 14 | Сбербанк России ОАО | 734 450 000 |
| 15 | ООО ”УНИВЕР Капитал” | 670 825 481 |
| 16 | ОАО ”Промсвязьбанк” | 659 778 309 |
| 17 | ООО ”Дойче Банк” | 624 005 850 |
| 18 | ООО ”АТОН” | 582 442 856 |
| 19 | ФК ”УРАЛСИБ” | 461 763 590 |
| 20 | КИТ Финанс (ООО) | 438 282 910 |
| 21 | ГПБ (ОАО) | 436 133 373 |
| 22 | ООО ”БК РЕГИОН” | 394 903 520 |
| 23 | ЗАО АКБ ”ЦентроКредит” | 356 303 500 |
| 24 | ООО «ИК «Восток-Инвест» | 327 050 710 |
| 25 | ООО ”НЭТТРЭЙДЕР” | 320 373 952 |
| 26 | ”Ай Ти Инвест – Проспект” | 315 553 174 |
| 27 | ООО ”Спектр Инвест” | 314 765 257 |
| 28 | ЗАО ”ЮниКредит Секьюритиз” | 301 266 503 |
| 29 | ОАО Банк ЗЕНИТ | 299 356 364 |
| 30 | ООО «Инвестиционная компания «КапиталЪ» | 238 966 800 |
| 31 | ООО ”ИК ”ТФБ Финанс” | 199 926 000 |
| 32 | ”ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО” | 199 040 610 |
| 33 | ОАО «Собинбанк» | 197 426 400 |
| 34 | ЗАО ”Ю Би Эс Секьюритиз” | 186 000 000 |
| 35 | ЗАО ”БФА” | 184 747 320 |
| 36 | ОАО АКБ ”Пробизнесбанк” | 177 120 880 |
| 37 | ЗАО ”ФИНАМ” | 160 361 303 |
| 38 | ОАО Банк ”Развитие-Столица” | 129 052 520 |
| 39 | АКБ ”НРБанк” ( ОАО ) | 103 812 360 |
| 40 | ООО ”ИК ”ВИТУС” | 84 300 480 |
| 41 | ”НОМОС-БАНК” (ОАО) | 70 629 600 |
| 42 | ЗАО ”БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)” | 58 350 000 |
| 43 | ООО ”ТРЕЙД-ПОРТАЛ” | 49 932 349 |
| 44 | ОАО ”РФК-банк” | 40 649 943 |
| 45 | Банк ”Новый Символ” (ЗАО) | 36 570 855 |
| 46 | ООО ”РОНИН” | 32 268 165 |
| 47 | ООО ”ФинЭКо” | 28 998 540 |
| 48 | ОАО АКБ ”Связь-Банк” | 27 350 000 |
| 49 | АКБ ”Держава” ОАО | 25 934 000 |
| 50 | ОАО ИК ”ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент” | 25 897 523 |
Архив
Ведущие операторы рынка – акции: режим переговорных сделок