ver.0.20.0 rev:06/08/09
home home hover search search hover
anchor anchor visited anchor hover

Ведущие операторы

Декабрь 2011

Наименование компании Торговый оборот, руб.
1 ФК ”ОТКРЫТИЕ” 28 340 006 971
2 ЗАО ИК ”Тройка Диалог” 23 678 644 164
3 ООО ”РОНИН” 14 051 883 720
4 ГПБ (ОАО) 13 491 227 714
5 ”НОМОС-БАНК” (ОАО) 13 364 248 056
6 ОАО ”ИК ”ЕВРОФИНАНСЫ” 11 679 033 555
7 ООО «Инвестиционная компания «КапиталЪ» 9 480 625 285
8 ООО ”Компания БКС” 7 928 723 811
9 ЗАО АКБ ”ЦентроКредит” 7 013 778 162
10 ОАО ”АЛЬФА-БАНК” 6 988 854 913
11 ГК ”АЛОР” 6 845 642 379
12 ООО ”БК РЕГИОН” 6 785 977 368
13 ЗАО ”Райффайзенбанк” 5 921 710 093
14 ООО ”ИФК ”МЕТРОПОЛЬ” 5 586 630 569
15 КИТ Финанс (ООО) 5 090 007 459
16 Сбербанк России ОАО 4 911 715 073
17 ОАО Банк ВТБ 4 211 357 561
18 ОАО ”Промсвязьбанк” 4 011 779 860
19 ОАО Банк ЗЕНИТ 3 938 180 211
20 ВТБ 24 (ЗАО) 3 916 003 963
21 ООО ”Урса Капитал” 3 532 581 829
22 ЗАО ”ВТБ Капитал” 3 475 174 989
23 ОАО АКБ ”ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК” 3 215 972 351
24 ФК ”УРАЛСИБ” 3 134 427 943
25 ОАО ”МДМ Банк” 3 047 235 754
26 ”Ай Ти Инвест – Проспект” 2 893 367 523
27 ИК ”Ренессанс Капитал” 2 644 335 719
28 ОАО ”ТрансКредитБанк” 2 372 763 444
29 ООО ”АТОН” 2 184 751 701
30 ООО ”ИК ”Центр Капитал” 2 118 305 558
31 ООО ”УНИВЕР Капитал” 1 902 403 524
32 ЗАО ”ФИНАМ” 1 526 228 819
33 ”ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО” 1 488 572 424
34 ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 1 376 551 333
35 ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК 1 322 366 208
36 ЗАО ”ГЛОБЭКСБАНК” 1 071 328 382
37 ОАО ”АК БАРС” БАНК 815 342 008
38 ООО ”РИК-Финанс” 808 628 495
39 ООО ИКБ ”Совкомбанк” 798 579 021
40 ЗАО ”БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)” 790 270 166
41 «Королевский Банк Шотландии» ЗАО 740 661 287
42 ОАО КБ ”Стройкредит” 610 505 868
43 ОАО ”Банк Москвы” 603 518 881
44 ОАО ”МЕТКОМБАНК” 564 895 844
45 ООО ”ИК ”Ди Си Кэпитал” 539 324 470
46 АКБ ”Ланта-Банк” (ЗАО) 505 899 814
47 ЗАО ИФК «Солид» 464 472 819
48 ОАО АКБ ”Пробизнесбанк” 461 488 467
49 ОАО ”СМП Банк” 450 172 291
50 ООО ФК ”Мегатрастойл” 381 098 599

2011 год

XLS, 89.0 KB

Архив
Ведущие операторы рынка – облигации: режим основных торгов

2010 год

XLS, 79.0 KB

2009 год

XLS, 74.0 KB

2008 год

XLS, 76.0 KB

2007 год

ZIP, 12.0 KB

2006 год

ZIP, 11.0 KB