Ведущие операторы
Ведущие операторы фондового рынка
Акции: режим основных торгов
Акции: режим переговорных сделок
Облигации: режим основных торгов
Облигации: режим переговорных сделок
Акции: режим торгов РЕПО
Облигации: режим торгов РЕПО
Число зарегистрированных клиентов
Число активных клиентов
Объем клиентских операций
Архив списков ведущих операторов фондового рынка
ИЮЛЬ 2010
| № | Наименование компании | Торговый оборот, руб. |
|---|---|---|
| 1 | ”ИК ВЕЛЕС Капитал” (ООО) | 19 839 792 339 |
| 2 | Сбербанк России (ОАО) | 12 701 610 983 |
| 3 | ФК ”УРАЛСИБ” | 9 835 334 845 |
| 4 | ИК ”Тройка Диалог” (ЗАО) | 9 270 335 065 |
| 5 | АБ ”Газпромбанк” (ЗАО) | 8 893 506 019 |
| 6 | ФК ”ОТКРЫТИЕ” (ООО) | 8 662 303 729 |
| 7 | АКБ ”Связь-Банк” (ОАО) | 6 931 554 931 |
| 8 | ”НОМОС-БАНК” (ЗАО) | 6 428 551 040 |
| 9 | ”РОНИН” (ООО) | 6 350 352 703 |
| 10 | ”БК ”РЕГИОН” (ООО) | 5 719 678 074 |
| 11 | ”Компания Брокеркредитсервис” (ООО) | 5 690 111 182 |
| 12 | ”Промсвязьбанк” (ОАО) | 5 133 830 418 |
| 13 | КИТ Финанс (ООО) | 4 849 963 130 |
| 14 | Банк ЗЕНИТ (ОАО) | 4 414 294 765 |
| 15 | ”ТрансКредитБанк” (ОАО) | 3 771 752 961 |
| 16 | ”АЛЬФА-БАHK” (ОАО) | 3 503 796 891 |
| 17 | ”УНИВЕР Капитал” (ООО) | 3 330 975 633 |
| 18 | ГК ”АЛОР” | 2 931 354 974 |
| 19 | ”Инвестиционная компания ”КапиталЪ” (ООО) | 2 628 370 942 |
| 20 | ”Банк Москвы” (ОАО) | 2 497 389 122 |
| 21 | ”Ренессанс Брокер” (ООО) | 2 447 024 983 |
| 22 | ВТБ 24 (ЗАО) | 2 302 183 126 |
| 23 | ”ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)” (ЗАО) | 2 273 938 256 |
| 24 | ”ВТБ Капитал” (ЗАО) | 2 127 320 340 |
| 25 | ”Райффайзенбанк Австрия” (ЗАО) | 2 019 410 072 |
| 26 | ”Урса Капитал” (ООО) | 1 947 611 807 |
| 27 | ”РИК-Финанс” (ООО) | 1 824 949 000 |
| 28 | ”МДМ Банк” (ОАО) | 1 739 247 537 |
| 29 | АКБ ”Металлинвестбанк” (ОАО) | 1 631 742 328 |
| 30 | Банк ВТБ (ОАО) | 1 631 272 747 |
| 31 | ИК ”Еврофинансы” (ОАО) | 1 470 817 052 |
| 32 | АКБ ”АК БАРС” (ОАО) | 1 399 311 185 |
| 33 | ”АТОН” (ООО) | 1 361 356 535 |
| 34 | ”ФИНАМ” (ЗАО) | 1 338 768 889 |
| 35 | АКБ ”ЦентроКредит” (ЗАО) | 1 084 691 664 |
| 36 | Банк ”Петрокоммерц” (ОАО) | 1 019 648 095 |
| 37 | ИКБ ”Совкомбанк” (ООО) | 933 404 744 |
| 38 | ”ВБРР” (ОАО) | 924 535 553 |
| 39 | ИК ”Эм Джи Секьюритиз” (ООО) | 868 624 488 |
| 40 | ”Ренессанс Онлайн” (ООО) | 778 253 824 |
| 41 | ”Ай Ти Инвест – Проспект” | 707 017 055 |
| 42 | ”БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)” (ЗАО) | 667 901 373 |
| 43 | АИКБ ”Татфондбанк” (ОАО) | 656 566 142 |
| 44 | ”Углеметбанк” (ЗАО) | 644 290 682 |
| 45 | АБ ”ОРГРЭСБАНК” (ОАО) | 631 593 586 |
| 46 | КБ ”Стройкредит” (ООО) | 558 559 978 |
| 47 | ”СКБ-банк” (ОАО) | 552 315 375 |
| 48 | ЭТС ”Дайрект” (ЗАО) | 537 176 767 |
| 49 | Ханты-Мансийский Банк (ОАО) | 534 380 490 |
| 50 | АКБ ”ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК” (ОАО) | 533 382 255 |
Архив
Ведущие операторы рынка – облигации: режим основных торгов