ver.0.20.0 rev:06/08/09
home home hover search search hover
anchor anchor visited anchor hover

Ведущие операторы

Декабрь 2011

Наименование компании Торговый оборот, руб.
1 ЗАО ИК ”Тройка Диалог” 675 303 293 856
2 ИК ”Ренессанс Капитал” 664 164 657 943
3 Сбербанк России ОАО 602 268 358 149
4 ОАО ”Промсвязьбанк” 560 341 132 881
5 ЗАО ”ВТБ Капитал” 552 301 654 498
6 ФК ”ОТКРЫТИЕ” 470 389 615 726
7 ГПБ (ОАО) 237 579 655 342
8 ООО ”АТОН” 203 159 171 673
9 ОАО ”АЛЬФА-БАНК” 195 053 149 986
10 ЗАО ”ФИНАМ” 191 018 705 352
11 ”ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО” 183 025 344 286
12 ОАО Банк ВТБ 154 770 200 933
13 ООО ”Компания БКС” 110 851 246 114
14 ГК ”АЛОР” 69 849 369 184
15 ОАО ”Банк ”Санкт-Петербург” 67 033 239 485
16 ООО ”ИК ВЕЛЕС Капитал” 51 355 109 950
17 ОАО ”АК БАРС” БАНК 50 908 155 290
18 ВТБ 24 (ЗАО) 49 562 658 406
19 ЗАО ИК ”АК БАРС Финанс” 43 109 195 872
20 ОАО АКБ ”Пробизнесбанк” 37 904 159 823
21 АКБ ”РОСЕВРОБАНК” (ОАО) 37 647 677 903
22 ООО КБ ”Национальный стандарт” 37 052 276 601
23 ОАО ”Нордеа Банк” 36 332 735 839
24 ЗАО ”ИФК ”ДВМ-ИНВЕСТ” 29 087 599 983
25 ООО ”УНИВЕР Капитал” 25 373 678 351
26 ОАО ”Банк Москвы” 25 236 975 943
27 ООО ”БК РЕГИОН” 22 374 304 881
28 ООО ”Урса Капитал” 20 556 177 738
29 ЗАО ”Райффайзенбанк” 20 268 884 000
30 ООО ”Инвестиционная Компания ”Эм Джи Секьюритиз” 18 674 033 544
31 ООО ”ИФК ”МЕТРОПОЛЬ” 18 134 086 902
32 ”НОМОС-БАНК” (ОАО) 17 391 548 606
33 АКБ ”НРБанк” ( ОАО ) 12 547 227 524
34 ООО ”Уником Партнер” 12 408 607 711
35 КИТ Финанс (ООО) 12 099 606 107
36 ОАО ”МДМ Банк” 11 415 284 565
37 ОАО Банк ”Петрокоммерц” 11 370 309 712
38 ЗАО ”БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)” 11 097 981 695
39 ООО ”ИК ”ВИТУС” 11 002 553 354
40 ”Ай Ти Инвест – Проспект” 10 868 319 413
41 ОАО Банк ЗЕНИТ 8 299 237 837
42 ФК ”УРАЛСИБ” 8 177 857 862
43 ЗАО ”ЮниКредит Секьюритиз” 7 763 962 569
44 ЗАО ”Ю Би Эс Секьюритиз” 6 904 003 187
45 ЗАО ”ФИНАНС-ИНВЕСТ” 6 047 025 794
46 ОАО ”Брокерский Дом ”ЮНИТИ ТРАСТ” 4 856 555 014
47 ООО ”ИК ”ТФБ Финанс” 4 745 332 483
48 ЗАО ”БФА” 4 737 282 763
49 ОАО ИК ”ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент” 4 415 459 180
50 ООО ”Внешпромбанк” 3 570 943 747

2011 год

XLS, 89.0 KB

Архив

Ведущие операторы рынка – акции: режим торгов РЕПО

2010 год

XLS, 79.0 KB

2009 год

XLS, 74.0 KB

2008 год

XLS, 76.0 KB

2007 год

ZIP, 12.0 KB

2006 год

ZIP, 11.0 KB