Ведущие операторы
Ведущие операторы фондового рынка
Акции: режим основных торгов
Акции: режим переговорных сделок
Облигации: режим основных торгов
Облигации: режим переговорных сделок
Акции: режим торгов РЕПО
Облигации: режим торгов РЕПО
Число зарегистрированных клиентов
Число активных клиентов
Объем клиентских операций
Архив списков ведущих операторов фондового рынка
Март 2012
| № | Наименование компании | Количество клиентов |
|---|---|---|
| 1 | Сбербанк России ОАО | 191 042 |
| 2 | ВТБ 24 (ЗАО) | 174 343 |
| 3 | ЗАО ”ФИНАМ” | 111 218 |
| 4 | ООО ”Компания БКС” | 97 202 |
| 5 | ОАО ”АЛЬФА-БАНК” | 57 073 |
| 6 | ООО ”АТОН” | 40 660 |
| 7 | ФК ”ОТКРЫТИЕ” | 27 848 |
| 8 | ГК ”АЛОР” | 19 361 |
| 9 | ООО ”Инвестиционная палата” | 18 973 |
| 10 | КИТ Финанс (ООО) | 18 796 |
| 11 | ГПБ (ОАО) | 11 860 |
| 12 | ООО ”НЭТТРЭЙДЕР” | 11 458 |
| 13 | ОАО ИК ”ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент” | 8 874 |
| 14 | ”Ай Ти Инвест – Проспект” | 7 933 |
| 15 | ЗАО ИФК «Солид» | 7 037 |
| 16 | ФК ”УРАЛСИБ” | 6 684 |
| 17 | ЗАО ”ИК ”РИКОМ-ТРАСТ” | 4 821 |
| 18 | ЗАО ”ИК ”Энергокапитал” | 3 007 |
| 19 | ОАО ”Брокерский Дом ”ЮНИТИ ТРАСТ” | 2 959 |
| 20 | ООО ”ИК ВЕЛЕС Капитал” | 2 879 |
| 21 | ООО ”Гофмаклер” | 2 317 |
| 22 | ООО ”Уником Партнер” | 2 080 |
| 23 | ОАО КБ ”Солидарность” | 1 966 |
| 24 | ООО ”ИК БАРРЕЛЬ” | 1 952 |
| 25 | ОАО АКБ ”Пробизнесбанк” | 1 872 |
Архив
Ведущие операторы рынка – число зарегистрированных клиентов