ver.0.20.0 rev:06/08/09
home home hover search search hover
anchor anchor visited anchor hover

Ведущие операторы

Март 2012

Наименование компании Количество клиентов
1 Сбербанк России ОАО 191 042
2 ВТБ 24 (ЗАО) 174 343
3 ЗАО ”ФИНАМ” 111 218
4 ООО ”Компания БКС” 97 202
5 ОАО ”АЛЬФА-БАНК” 57 073
6 ООО ”АТОН” 40 660
7 ФК ”ОТКРЫТИЕ” 27 848
8 ГК ”АЛОР” 19 361
9 ООО ”Инвестиционная палата” 18 973
10 КИТ Финанс (ООО) 18 796
11 ГПБ (ОАО) 11 860
12 ООО ”НЭТТРЭЙДЕР” 11 458
13 ОАО ИК ”ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент” 8 874
14 ”Ай Ти Инвест – Проспект” 7 933
15 ЗАО ИФК «Солид» 7 037
16 ФК ”УРАЛСИБ” 6 684
17 ЗАО ”ИК ”РИКОМ-ТРАСТ” 4 821
18 ЗАО ”ИК ”Энергокапитал” 3 007
19 ОАО ”Брокерский Дом ”ЮНИТИ ТРАСТ” 2 959
20 ООО ”ИК ВЕЛЕС Капитал” 2 879
21 ООО ”Гофмаклер” 2 317
22 ООО ”Уником Партнер” 2 080
23 ОАО КБ ”Солидарность” 1 966
24 ООО ”ИК БАРРЕЛЬ” 1 952
25 ОАО АКБ ”Пробизнесбанк” 1 872

Архив
Ведущие операторы рынка – число зарегистрированных клиентов

2011 год

XLS, 80.0 KB

2010 год

XLS, 52.0 KB

2009 год

XLS, 50.0 KB

2008 год

XLS, 40.0 KB

2007 год

ZIP, 4.0 KB

2006 год

ZIP, 4.0 KB