Ведущие операторы
Ведущие операторы фондового рынка
Акции: режим основных торгов
Акции: режим переговорных сделок
Облигации: режим основных торгов
Облигации: режим переговорных сделок
Акции: режим торгов РЕПО
Облигации: режим торгов РЕПО
Число зарегистрированных клиентов
Число активных клиентов
Объем клиентских операций
Архив списков ведущих операторов фондового рынка
ФЕВРАЛЬ 2010
| № | Наименование компании | Количество клиентов |
|---|---|---|
| 1 | Сбербанк России (ОАО) | 211 332 |
| 2 | ВТБ 24 (ЗАО) | 154 236 |
| 3 | ”ФИНАМ” (ЗАО) | 83 983 |
| 4 | ”Компания Брокеркредитсервис” (ООО) | 64 451 |
| 5 | ”АЛЬФА-БАHK” (ОАО) | 39 132 |
| 6 | ”АТОН” (ООО) | 31 904 |
| 7 | ГК ”АЛОР” | 15 579 |
| 8 | ФК ”ОТКРЫТИЕ” (ООО) | 15 154 |
| 9 | КИТ Финанс (ООО) | 13 233 |
| 10 | ”НЭТТРЭЙДЕР” (ООО) | 9 648 |
| 11 | ”Инвестиционная палата” (ООО) | 8 347 |
| 12 | ИК ”Церих Кэпитал Менеджмент” (ОАО) | 6 985 |
| 13 | ”Ай Ти Инвест – Проспект” | 5 511 |
| 14 | ИФК ”Солид” (ЗАО) | 5 405 |
| 15 | ФК ”УРАЛСИБ” | 5 090 |
| 16 | ИК ”Риком-Траст” (ЗАО) | 3 919 |
| 17 | ”ИК ВЕЛЕС Капитал” (ООО) | 3 085 |
| 18 | ”Брокерский Дом ”ЮНИТИ ТРАСТ” (ОАО) | 2 452 |
| 19 | КБ ”Солидарность” (ОАО) | 2 082 |
| 20 | ”Гофмаклер” (ООО) | 1 977 |
| 21 | ”Уником Партнер” (ООО) | 1 871 |
| 22 | ИК ”БАРРЕЛЬ” (ООО) | 1 795 |
| 23 | ”Инвестиционная компания ”ВИТУС” (ООО) | 1 572 |
| 24 | ФК ”Приоритет” (ОАО) | 1 569 |
| 25 | ИФ ”ОЛМА” (ОАО) | 1 103 |
Архив
Ведущие операторы рынка – число зарегистрированных клиентов