Ведущие операторы
Ведущие операторы фондового рынка
Акции: режим основных торгов
Акции: режим переговорных сделок
Облигации: режим основных торгов
Облигации: режим переговорных сделок
Акции: режим торгов РЕПО
Облигации: режим торгов РЕПО
Число зарегистрированных клиентов
Число активных клиентов
Объем клиентских операций
Архив списков ведущих операторов фондового рынка
ФЕВРАЛЬ 2010
| № | Наименование компании | Количество клиентов |
|---|---|---|
| 1 | ”ФИНАМ” (ЗАО) | 20 757 |
| 2 | ”Компания Брокеркредитсервис” (ООО) | 17 409 |
| 3 | Сбербанк России (ОАО) | 14 357 |
| 4 | ВТБ 24 (ЗАО) | 9 772 |
| 5 | ”АТОН” (ООО) | 7 177 |
| 6 | ”АЛЬФА-БАHK” (ОАО) | 6 549 |
| 7 | КИТ Финанс (ООО) | 3 408 |
| 8 | ГК ”АЛОР” | 3 077 |
| 9 | ФК ”ОТКРЫТИЕ” (ООО) | 3 064 |
| 10 | ”НЭТТРЭЙДЕР” (ООО) | 1 751 |
| 11 | ФК ”УРАЛСИБ” | 1 433 |
| 12 | ИК ”Церих Кэпитал Менеджмент” (ОАО) | 1 233 |
| 13 | ”Ай Ти Инвест – Проспект” | 895 |
| 14 | ИК ”Риком-Траст” (ЗАО) | 794 |
| 15 | ИФК ”Солид” (ЗАО) | 692 |
| 16 | ”Брокерский Дом ”ЮНИТИ ТРАСТ” (ОАО) | 509 |
| 17 | ”ИК ВЕЛЕС Капитал” (ООО) | 440 |
| 18 | ”Гофмаклер” (ООО) | 341 |
| 19 | КБ ”Солидарность” (ОАО) | 314 |
| 20 | ”Уником Партнер” (ООО) | 280 |
| 21 | ФК ”Приоритет” (ОАО) | 230 |
| 22 | АКБ ”Абсолют Банк” (ЗАО) | 217 |
| 23 | ИФ ”ОЛМА” (ОАО) | 198 |
| 24 | ”Банк Москвы” (ОАО) | 168 |
| 25 | ”УБРиР” (ОАО) | 167 |
Архив
Ведущие операторы рынка – число активных клиентов