ver.0.20.0 rev:06/08/09
home home hover search search hover
anchor anchor visited anchor hover

Ведущие операторы

ФЕВРАЛЬ 2010

Наименование компании Торговый оборот, руб.
1 ИК ”Тройка Диалог” (ЗАО) 578 744 469 452
2 ”ФИНАМ” (ЗАО) 405 975 378 880
3 ”Компания Брокеркредитсервис” (ООО) 373 837 362 411
4 ГК ”АЛОР” 201 838 188 758
5 ФК ”ОТКРЫТИЕ” (ООО) 172 619 944 972
6 ВТБ 24 (ЗАО) 168 371 681 645
7 ИК ”Церих Кэпитал Менеджмент” (ОАО) 139 104 271 869
8 ”АТОН” (ООО) 134 246 848 113
9 ”ИК ВЕЛЕС Капитал” (ООО) 93 886 516 026
10 КИТ Финанс (ООО) 79 563 688 043
11 ”АЛЬФА-БАHK” (ОАО) 71 473 576 891
12 ”РИК-Финанс” (ООО) 68 014 506 556
13 ”РОНИН” (ООО) 66 534 934 045
14 ФК ”УРАЛСИБ” 63 262 594 708
15 ”ИК ”Ди Си Кэпитал” (ООО) 49 014 612 349
16 ИК ”Эм Джи Секьюритиз” (ООО) 44 953 691 606
17 ИФК ”МЕТРОПОЛЬ” (ООО) 43 618 605 480
18 ”ВБРР” (ОАО) 33 460 025 146
19 ”Уником Партнер” (ООО) 30 383 539 193
20 ”Ай Ти Инвест – Проспект” 29 187 689 662
21 ИФК ”ДВМ-ИНВЕСТ” (ЗАО) 27 038 129 619
22 КБ ”Стройкредит” (ООО) 25 392 400 153
23 ”УНИВЕР Капитал” (ООО) 21 499 863 121
24 ”АЛОР ИНВЕСТ” (ЗАО) 15 939 787 301
25 ”НОМОС-БАНК” (ЗАО) 14 916 236 037

Архив
Ведущие операторы рынка – объем клиентских операций

2010 год

XLS, 47.0 KB

2009 год

XLS, 51.0 KB

2008 год

XLS, 41.0 KB

2007 год

ZIP, 5.0 KB

2006 год

ZIP, 5.0 KB