Тарифы
Сделки во всех режимах кроме РЕПО
| Комиссия Фондовой биржи ММВБ | Комиссия ММВБ за клиринговое обслуживание | Вознаграждение ММВБ по договорам о предоставлении интегрированного технологического сервиса (ИТС) | |
|---|---|---|---|
| Сделки с акциями, депозитарными расписками на акции, еврооблигациями, инвестиционными паями во всех режимах торгов (за исключением сделок РЕПО) | 0,0035% от объема сделки, но не менее 0,06 рубля, с каждой стороны по сделке | Кроме Z0 — 0,004% от объема сделки, но не менее 0,06 рубля, с каждой стороны по сделке. Для Z0 — 0,007% от объема сделки, но не менее 0,06 рубля, с каждой стороны по сделке | 0,0025% от объема сделки, но не менее 0,06 рубля |
| Комиссия для маркет-мейкеров по сделкам с акциями и российскими депозитарными расписками на акции, включенными в Котировальный список «В» | 0,00058%от объема сделки, но не менее 0,06 рубля | Кроме Z0 — 0,004% от объема сделки, но не менее 0,06 рубля. Для Z0 — 0,007% от объема сделки, но не менее 0,06 рубля | 0,00042% от объема сделки, но не менее 0,06 рубля |
| Сделки с облигациями (кроме еврооблигаций), депозитарными расписками на облигации, во всех режимах торгов (за исключением сделок в Режиме основных торгов и сделок РЕПО) | 0,0065% от объема сделки, но не менее 0,06 рубля и не более 500 рублей по сделке в Режиме переговорных сделок, с каждой стороны по сделке | Кроме Z0 — 0,0065% от объема сделки, но не менее 0,06 рубля и не более 500 рублей по сделке в Режиме переговорных сделок, с каждой стороны по сделке. Для Z0 — 0,0095% от объема сделки, но не менее 0,06 рубля и не более 800 рублей по сделке в Режиме переговорных сделок, с каждой стороны по сделке | 0,006% от объема сделки, но не менее 0,06 рубля и не более 500 рублей по сделке в Режиме переговорных сделок |
| Сделки с облигациями (кроме еврооблигаций), депозитарными расписками на облигации, в Режиме основных торгов | 0,0035% от объема сделки, но не менее 0,06 рубля, с каждой стороны по сделке | 0,0035% от объема сделки, но не менее 0,06 рубля, с каждой стороны по сделке | 0,003% от объема сделки, но не менее 0,06 рубля |
| Комиссия для маркет-мейкеров по сделкам с облигациями и российскими депозитарными расписками на облигации в Режиме основных торгов | 0,0009% от объема сделки, но не менее 0,06 рубля | 0,0035% от объема сделки, но не менее 0,06 рубля | 0,0006% от объема сделки, но не менее 0,06 рубля |
Сделки РЕПО
| Комиссия Фондовой биржи ММВБ | Комиссия ММВБ за клиринговое обслуживание | Вознаграждение ММВБ по договорам о предоставлении интегрированного технологического сервиса (ИТС) | |
|---|---|---|---|
| Внутридневная сделка РЕПО (для Покупателя) | 0,000075 % от суммы РЕПО, но не менее 5 рублей | 0,00010% от суммы РЕПО, но не менее 5 рублей | 0,000075% от суммы РЕПО, но не менее 5 рублей |
| Внутридневная сделка РЕПО (для Продавца) | 0,00010 % от суммы РЕПО, но не менее 5 рублей | 0,00015% от суммы РЕПО, но не менее 5 рублей | 0,0001% от суммы РЕПО, но не менее 5 рублей |
| Сделка РЕПО, не являющаяся внутридневной (для Покупателя) | произведение 0,000075% от суммы РЕПО на срок РЕПО, но не менее 5 рублей | Коды расчетов, отличные от Z0: произведение 0,00010% от суммы РЕПО на срок РЕПО, но не менее 5 рублей, Код расчетов Z0 — 0,002% от суммы РЕПО и произведение 0,00010% от суммы РЕПО на срок РЕПО, но не менее 30 рублей | произведение 0,000075% от суммы РЕПО на срок РЕПО, но не менее 5 рублей |
| Сделка РЕПО, не являющаяся внутридневной (для Продавца) | произведение 0,0001% от суммы РЕПО на срок РЕПО, но не менее 5 рублей | Коды расчетов, отличные от Z0: произведение 0,00015% от суммы РЕПО на срок РЕПО, но не менее 5 рублей, Код расчетов Z0 — 0,003% от суммы РЕПО и произведение 0,00015% от суммы РЕПО на срок РЕПО, но не менее 30 рублей | произведение 0,0001% от суммы РЕПО на срок РЕПО, но не менее 5 рублей |
На заседании Совета Директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 18 апреля 2007 г. утверждены следующие тарифы за повторную выдачу участникам торгов ЗАО «ФБ ММВБ» по их запросам документов, вступающие в силу 10 июля 2007 г.:
- За выдачу участникам торгов ЗАО «ФБ ММВБ» по их запросам отчетных документов в соответствии с формами/форматами, предусмотренными Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ»:
- Повторная выдача отчетных документов в бумажной форме — 200 рублей, без учета НДС, за каждый отчетный документ за каждый торговый день.
- Повторная выдача отчетных документов в формате электронных документов — 20 рублей, без учета НДС, за каждый отчетный документ за каждый торговый день.
- За выдачу участникам торгов ЗАО «ФБ ММВБ» по их запросам документов, содержащих сведения об итогах торгов в отношении участника торгов, направившего запрос, по форме или формату, отличающимся от предусмотренных Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ»:
- Выдача документов в бумажной форме — 250 рублей, без учета НДС, за каждый отчетный документ за каждый торговый день.
- Выдача документов в электронном виде (на магнитном носителе) — 70 рублей, без учета НДС, за каждый отчетный документ за каждый торговый день.
Плата за выдачу (повторно) отчетных документов по запросам Участников клиринга:
- 20 (двадцать) рублей, включая НДС, за каждый отчетный документ в форме электронного документа за каждый расчетный день;
- 200 (двести) рублей, включая НДС, за каждый отчетный документ в бумажной форме за каждый расчетный день;
- 250 (двести пятьдесят) рублей, включая НДС, за каждый нестандартный отчетный документ в бумажной форме за каждый расчетный день.